<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dreamtouch &#187; La tension musculaire</title>
	<atom:link href="http://dreamtouch-blog.com/category/la-tension-musculaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dreamtouch-blog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 21:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Voir, comprendre et partager le diagnostic !</title>
		<link>http://dreamtouch-blog.com/mieux-masser/voir-comprendre-partager-diagnostic/</link>
		<comments>http://dreamtouch-blog.com/mieux-masser/voir-comprendre-partager-diagnostic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 07:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamtouch</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'expérience Patient]]></category>
		<category><![CDATA[La tension musculaire]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux Masser]]></category>
		<category><![CDATA[contracture]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[dreamtouch]]></category>
		<category><![CDATA[EvalTens]]></category>
		<category><![CDATA[massage]]></category>
		<category><![CDATA[pathologie]]></category>
		<category><![CDATA[tension]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamtouch-blog.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://dreamtouch-blog.com/mieux-masser/voir-comprendre-partager-diagnostic/><img src=http://dreamtouch-blog.com/images/Tensiographie-450x302.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Acteur impliqué de sa propre Santé tout patient veut désormais comprendre ce dont il souffre. En matière de pathologies musculaires, la radiographie n’est d’aucun secours et le recours à l’échographie réservé à des très rares exceptions. Grâce au dispositif EvalTens3DR intégré au dispositif dreamtouch, la mesure des tensions musculaires peut être réalisée et visualisée au moyen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamtouch-blog.com/mieux-masser/voir-comprendre-partager-diagnostic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Fatal error</b>:  Call to undefined function: get_headers() in <b>/homez.305/dreamtou/www/wp-content/plugins/wp-rss-images/wp-rss-images.php</b> on line <b>30</b><br />

