<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dreamtouch &#187; Le mal au dos</title>
	<atom:link href="http://dreamtouch-blog.com/category/le-mal-au-dos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dreamtouch-blog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 21:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chaque année, le mal du dos nous coûte autant que la facture de la grippe A !</title>
		<link>http://dreamtouch-blog.com/lexperience-patient/chaque-annee-le-mal-du-dos-nous-coute-autant-que-la-facture-de-la-grippe-a/</link>
		<comments>http://dreamtouch-blog.com/lexperience-patient/chaque-annee-le-mal-du-dos-nous-coute-autant-que-la-facture-de-la-grippe-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 17:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamtouch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[L'expérience Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Le mal au dos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamtouch-blog.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://dreamtouch-blog.com/lexperience-patient/chaque-annee-le-mal-du-dos-nous-coute-autant-que-la-facture-de-la-grippe-a/><img src=http://dreamtouch-blog.com/images/Le-point-n°-1967-200x250.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>
Le Point du 27 mai 2010 consacre un dossier spécial au « Mal de Dos », qualifié de mal du siècle. Il toucherait 60 à 80 % de la population française et coûterait 1,5 à 2 milliards d’euro par an en consultations et traitements, soit l’équivalent de la facture de la grippe A !
Le Point note que les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamtouch-blog.com/lexperience-patient/chaque-annee-le-mal-du-dos-nous-coute-autant-que-la-facture-de-la-grippe-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les TMS en constante augmentation!</title>
		<link>http://dreamtouch-blog.com/etudes-et-tendances/dreamtouch-la-bonne-reponse-contre-les-tms/</link>
		<comments>http://dreamtouch-blog.com/etudes-et-tendances/dreamtouch-la-bonne-reponse-contre-les-tms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamtouch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Le mal au dos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamtouch-blog.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://dreamtouch-blog.com/etudes-et-tendances/dreamtouch-la-bonne-reponse-contre-les-tms/><img src=http://dreamtouch-blog.com/images/Libé-TMS4-242x250.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>
Selon une étude de l&#8217;Institut National de Veille Sanitaire (Invs), les TMS (troubles musculo-squelettiques) sont en nette progression depuis 10 ans. En cause, le stress et les mauvaises conditions de travail. Rythme soutenu, cadences élevées mais aussi facteurs biomécaniques comme le travail sur écran.
Pourtant sous-déclarées par peur de perte d’emploi, les TMS qui concernaient les ouvriers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamtouch-blog.com/etudes-et-tendances/dreamtouch-la-bonne-reponse-contre-les-tms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Fatal error</b>:  Call to undefined function: get_headers() in <b>/homez.305/dreamtou/www/wp-content/plugins/wp-rss-images/wp-rss-images.php</b> on line <b>30</b><br />

